【동북아역사재단 공고: 2023 - 50】
2023년 동아시아사 교원연수 심화과정 연수 대상자 선정 안내 |
동북아역사재단이 주최하는 동아시아사 교원연수 심화과정 모집에
교원 여러분께서 보내주신 많은 관심과 참여에 감사드리며.
선정 결과를 다음과 같이 공고합니다.
2023. 7. 5.
동북아역사재단 이사장
1. 교원연수 개요
o 연수명: 2023년 동아시아사 교원연수 심화과정
o 연수종별(과정구분): 직무연수(전문성 향상 과정(교과지도))
o 연수대상/규모: 전국 중등 사회과 교원 / 80명(1기 40명, 2기 40명)
o 연수일정:
- 1기: 2023.7.19.(수)∼7.21(금), 10:00~17:00, 3일간, 18시간
- 2기: 2023.8. 2.(수)∼8. 4(금), 10:00~17:00, 3일간, 18시간
2. 모집 및 접수결과
o 모집기간·방법: 6.21.(수)∼6.27(화) 7일간/이메일접수(신청서, 개인정보제공동의서)
o 접수결과: 총 137명 신청(1기 44명, 2기 93명)
3. 선정방법
o 유니피커(UniPicker) 활용 전산무작위 추첨
- 추첨 시 활용 정보: 신청자의 소속학교 및 이름 ※담당교과, 수강 이력 등 기타 정보 없음
4. 선정결과
o 1기
- 선정(40명)
연번 | 이름 | 소속 | 연번 | 신청자 | 소속 |
1 | 방*윤 | 대광중학교 | 21 | 이*연 | 대영고등학교 |
2 | 마*진 | 달천중학교 | 22 | 이*정 | 목포여자고등학교 |
3 | 서*호 | 휘경여자고등학교 | 23 | 송*상 | 인제고등학교 |
4 | 최*빈 | 구리여자고등학교 | 24 | 조*기 | 청안중학교 |
5 | 김*주 | 옥정고등학교 | 25 | 김*협 | 가온고등학교 |
6 | 박*윤 | 원촌중학교 | 26 | 서*호 | 의왕중학교 |
7 | 김*미 | 인명여자고등학교 | 27 | 최*경 | 운천중학교 |
8 | 백**더 | 인천여자고등학교 | 28 | 최*정 | 부평중학교 |
9 | 손*희 | 평촌고등학교 | 29 | 김*희 | 울산미용고등학교 |
10 | 장*희 | 용인홍천고등학교 | 30 | 오*석 | 방어진고등학교 |
11 | 정*자 | 문수중학교 | 31 | 이*난 | 갈뫼중학교 |
12 | 김*연 | 부천고등학교 | 32 | 조*형 | 인창중학교 |
13 | 주*영 | 동작고등학교 | 33 | 황*하 | 향남고등학교 |
14 | 황*하 | 인천만수고등학교 | 34 | 김*재 | 한양사대부속고등학교 |
15 | 김*영 | 운정중학교 | 35 | 박*구 | 고양예술고등학교 |
16 | 안*헤 | 율천고등학교 | 36 | 최*애 | 미사강변중학교 |
17 | 홍*준 | 와부고등학교 | 37 | 이*욱 | 금파중학교 |
18 | 황*엽 | 상현고등학교 | 38 | 정*연 | 향남중학교 |
19 | 윤*한 | 울산외국어고등학교 | 39 | 최*희 | 부천정보산업고등학교 |
20 | 유*희 | 수내고등학교 | 40 | 정*숙 | 소래중학교 |
- 대기(4명, 포기자 발생 시 순위에 따라 연수기회 부여)
순위 | 신청자 | 소속 | 순위 | 신청자 | 소속 |
1 | 손*태 | 청송고등학교 | 4 | 남*영 | 경기창조고등학교 |
2 | 한*규 | 성복고등학교 | 5 | - | - |
3 | 고*훈 | 창원용호고등학교 | 6 | - | - |
o 2기
- 선정(40명)
연번 | 신청자 | 소속 | 연번 | 신청자 | 소속 |
1 | 김*정 | 화암고등학교 | 21 | 박*우 | 논곡중학교 |
2 | 박*연 | 은평고등학교 | 22 | 정*비 | 온양한올중학교 |
3 | 정*영 | 산남중학교 | 23 | 전*환 | 노변중학교 |
4 | 이*희 | 인천원당고등학교 | 24 | 임*경 | 인천국제고등학교 |
5 | 박*배 | 송림고등학교 | 25 | 최*홍 | 덕산중학교 |
6 | 이*람 | 울산공업고등학교 | 26 | 오*혁 | 덕계중학교 |
7 | 진 * | 부여여자고등학교 | 27 | 김*연 | 신현중학교 |
8 | 고*영 | 성남고등학교 | 28 | 이*주 | 구현고등학교 |
9 | 김*지 | 영일중학교 | 29 | 서*정 | 의정부공업고등학교 |
10 | 박*영 | 잠실여자고등학교 | 30 | 고*욱 | 천안공업고등학교 |
11 | 김*임 | 대전성모여자고등학교 | 31 | 김*미 | 인천중산고등학교 |
12 | 이*희 | 별가람중학교 | 32 | 정*정 | 장기중학교 |
13 | 김*옥 | 예산중학교 | 33 | 손*준 | 잠실여자고등학교 |
14 | 김*영 | 청평고등학교 | 34 | 양*훈 | 향남고등학교 |
15 | 조*석 | 판곡고등학교 | 35 | 김*연 | 인천경연중학교 |
16 | 정*호 | 통영중학교 | 36 | 장*근 | 태안여자중학교 |
17 | 박*명 | 샛별중학교 | 37 | 강*솔 | 시곡중학교 |
18 | 박*연 | 교하중학교 | 38 | 김*희 | 안양공업고등학교 |
19 | 허*순 | 양주고등학교 | 39 | 한*름 | 옥천중학교 |
20 | 송 * | 새솔고등학교 | 40 | 이*범 | 상일고등학교 |
- 대기(6명, 포기자 발생 시 순위에 따라 연수기회 부여)
순위 | 신청자 | 소속 | 순위 | 신청자 | 소속 |
1 | 김*람 | 대구제일중학교 | 4 | 정*채 | 발안중학교 |
2 | 이*현 | 화암고등학교 | 5 | 김*범 | 광성고등학교 |
3 | 김*소 | 한성여자고등학교 | 6 | 정*림 | 중평중학교 |
3. 행정사항
o 연수관련 안내: 선정자 및 대기자에 한하여 개별 안내
o 협조공문 시행: 연수 대상자 소속 학교로 협조 공문 발송 예정
o 연수문의: 동북아역사재단 교육연수팀
(Tel: 02-2012-6132, E-mail: edu@nahf.or.kr)